DDD Powietrzne Osuszacze Adsorpcyjne
Regenerowane Na Zimno
Zasada Działania
Bliźniacze wieże są zaprojektowane do ciągłej absorpcji pary wodnej ze sprężonego powietrza poprzez stosowanie higroskopijnego środka suszącego o wysokiej wytrzymałości na zgniatanie i wysokim stosunku powierzchnia/objętość. Aby sprężone powietrze było osuszane przechodzi przez jedno złoże osuszacza, które absorbuje wilgoć podczas gdy drugie jest równocześnie regenerowane z rozprężonego powietrza oczyszczającego. Do regeneracji środka suszącego nie jest potrzebne ciepło. Mokre złoże jest osuszane przez skierowanie niewielkiej części bardzo suchego powietrza z wylotu pod ciśnieniem atmosferycznym.
Przepływ oczyszczający jest regulowany w celu dopasowania do specyficznych warunków na wylocie (pożądany punkt rosy). Bardzo suche powietrze przepływa w kierunku przeciwnym przez mokre złoże, zamiatając całą parę wodną wcześniej pochłoniętą przez środek osuszający.
DDD zapewnia wyrównanie ciśnienia w bliźniaczych wieżach przed przełączeniem. To zapobiega linii przypływów i minimalizuje ścieranie środka osuszającego. Reaktywowana wieża stopniowo będzie ponownie pod ciśnieniem na końcu cyklu reaktywacji przed tym kiedy przełączenie będzie mieć miejsce. Przepływ czyszczący i zwiększenie ciśnienia są w kierunku do dołu, przeciwnym kierunku do przepływu powietrza osuszonego.
Specyfikacja Techniczna DDD Powietrzne Osuszacze Adsorpcyjne Regenerowane Na Zimno.
Model | Wydajność (m3/h) | Wydajność (scfm) | Wlot-Wylot Połączenie | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Waga (kg) | Napięcie |
DDD-70 | 100 | 60 | 1/2” | 820 | 700 | 1200 | 100 | 230V-1-50-60Hz.? |
DDD-100 | 125 | 75 | 3/4” | 820 | 700 | 1250 | 145 | 230V-1-50-60Hz. |
DDD-150 | 170 | 105 | 3/4” | 820 | 700 | 1250 | 180 | 230V-1-50-60Hz. |
DDD-200 | 220 | 135 | 3/4” | 820 | 700 | 1300 | 220 | 230V-1-50-60Hz. |
DDD-250 | 320 | 195 | 3/4” | 820 | 700 | 1750 | 255 | 230V-1-50-60Hz. |
DDD-400 | 410 | 250 | 1” | 970 | 700 | 1750 | 365 | 230V-1-50-60Hz. |
DDD-500 | 510 | 310 | 1 1/2” | 970 | 700 | 1850 | 435 | 230V-1-50-60Hz. |
DDD-600 | 610 | 370 | 1 1/2” | 1000 | 700 | 1950 | 515 | 230V-1-50-60Hz. |
DDD-750 | 800 | 480 | 1 1/2” | 100 | 900 | 2400 | 665 | 230V-1-50-60Hz. |
DDD-1000 | 1000 | 600 | 2” | 1250 | 1000 | 2000 | 850 | 230V-1-50-60Hz. |
DDD-1500 | 1485 | 890 | 2 1/2” | 1300 | 1000 | 2350 | 980 | 230V-1-50-60Hz. |
DDD-2000 | 1970 | 1190 | 2 1/2” | 1350 | 1000 | 2500 | 1100 | 230V-1-50-60Hz.? |
X Wstępny filtr
Ocena efektywności:
1 Mikronusuwania cząsteczki
0.5mg/m3 usuwania oleju
Y Wstępny filtr
Ocena efektywności:
0.01 Mikronusuwania cząsteczki
0.01mg/m3 usuwania oleju
P. Po filtr
Ocena efektywności:
5 Mikronusuwania cząstek (usuwa cząstki środka osuszającego po osuszaczu)
Temperatura na wlocie: | 35°C |
Ciśnienie robocze: | 7 bars |
Maksymalne ciśnienie robocze: | 16 bars |
Maksymalna temperatura robocza: | 50°C |
Maksymalna temperatura na wlocie: | 50°C |
Ciśnienie punktu rosy: | 40°C (opcja: -70°C) |
Bar g | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0,69 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,08 | 1,12 | 1,2 | |
Temperatura wlotu (°C) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,73 | 0,59 |
DDD Powietrzne Osuszacze Adsorpcyjne Regenerowane Na Zimno Scan Dryer zapewniają stałą -40°C temperaturę punktu rosy. Te osuszacze są zaprojektowane do dostarczania czystego i suchego sprężonego powietrza dla różnych zastosowań.
Wstępne filtry i po-filtry są dostarczane z Osuszaczami Powietrza Regenerowanymi Na Zimno Scan Dryer do utrzymania czystego powietrza i utrzymania integralności medium adsorpcyjnego. Niezawodny elektroniczny regulator zapewnia, że osuszacz działa idealnie przez cały okres eksploatacji osuszacza. DDD Osuszacze Adsorpcyjne Regenerowane Na Zimno są wyposażone w specjalne zawory i środki suszące, aby mieć dobrą wydajność i jeden z najniższych spadków ciśnienia dostępnych na rynku.