PANTHER SERIA – SPRĘŻARKA ŚRUBOWA

Napęd bezpośredni 7 kW – 250 kW

Seria PANTHER jest wyposażona w napęd bezpośredni, czyli blok śrubowy jest sprzęgnięty z silnikiem w sposób bezpośredni. Takie sprężarki są przeznaczone do pracy ciągłej w ciężkich warunkach a dzięki temu, iż są wyposażone w napęd bezpośredni nie występują straty energii w czasie przekazywania momentu obrotowego z silnika na blok. Najlepszą strategią zarządzania energią jest
uzyskanie nowej, bardziej wydajnej sprężarki dla firm. Kompresor został zaprojektowany w celu zminimalizowania kosztów energii przedsiębiorstw.

Niskie koszty utrzymania

 

Prosta konstrukcja

 

Łatwa konserwacja

 

Zwiększona wydajność

 

MINIMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII

Brak strat mocy przy przeniesieniu napędu

Przyjazny panel sterowania

 

x

Cicha praca

 

M

Mniejsza liczba elementów do konserwacji, naprawy, wymiany

 

 

Model

MOC

 

kW /Hp

WYDAJNOŚĆ (m  3 /min)

7,5 bar         10 bar        13 bar

NAPĘD Out WYMIAR (mm)

L / W / H

WAGA

kg

Volume dB(A)
PAN 7 7/10 0,33-1,10 0,29-0,95 0,23-0,75 pasek i koło pasowe G 1/2″ 780/1150/865 270 74
PAN 11 11/15 0,51-1,70 0,40-1,35 0,33-1,10  

bezpośredni

G 3/4″ 780/1100/1000 280 74
PAN 15 15/20 0,78-2,60 0,66-2,20 0,57-1,90   bezpośredni G 3/4″ 850/1700/1540 500 74
PAN 18 18,5/25 0,93-3,10 0,81-2,70 0,69-2,30   bezpośredni G 1″ 850/1700/1540 610 74
PAN 22 22/30 1,14-3,80 0,96-3,20 0,87-2,90 bezpośredni G 1″ 850/1700/1240 650 74
PAN 30 30/40 1,56-5,20 1,32-4,40 1,23-4,10 bezpośredni G 1″ 850/1700/1240 800 75
PAN 37 37/50 1,89-6,30 1,68-5,60 1,56-5,20 bezpośredni G 1 1/4″ 1900/1050/1450 930 76
PAN 45 45/60 2,43-8,10 2,13-7,10 1,92-6,40 bezpośredni G 1 1/2″ 1900/1050/1450 1130 79
PAN 55 55/75 2,94-9,80 2,58-8,60 2,40-8,00 bezpośredni G 1 1/2 ” 2200/1200/1510 1700 79
PAN 75 75/100 4,14-13,80 3,63-12,10 3,24-10,80 bezpośredni G 2″ 2350/1400/1780 1830 78
PAN 90 90/125 4,74-15,80 3,93-13,10 3,60-12,00 bezpośredni G 2″ 2350/1400/1780 2100 79
PAN 110S 110/150 5,85-19,50 5,04-16,80 4,41-14,70 bezpośredni G 2″ 2900/1500/2030 2950 79
PAN 132 132/180 6,93-23,10 6,15-20,50 bezpośredni DN 80 3400/1650/2060 3700 78
PAN 160 160/220 8,34-27,80 7,08-23,60 bezpośredni DN 80 3400/1650/2060 3900 78
PAN 200 200/270 10,59-35,50 8,82-29,40 7,08-23,60 bezpośredni DN 100 4000/2100/2500 5700 79
PAN 250 250/340 12,99-43,30 10,95-36,50 8,46-28,20 bezpośredni DN 100 4000/2100/2500 6100 79

 

CECHY PRODUKTU:
• Tablica energii elektrycznej, odpowiada normom i przepisom CE
• IE2 – Wydajne silniki IE3
• 7,5-10 – 13 bar ciśnienie robocze
• Pojedynczy etap Oil Spray, Najnowszy blok technologiczny
• Napędzane koło pasowe z plandeką

• Chłodnica powietrza (bar) z aluminiową obudową
• Zawór termostatyczny do regulacji temperatury oleju
• Przetwornik ciśnienia i bezpieczeństwo Prosestat z certyfikowanym znakiem
bezpieczeństwa CE dla zapewnienia bezpieczeństwa.
• Izolacja dźwiękowa, niepalna szafka akustyczna
• Certyfikat zgodności CE i certyfikatów .ES 7 Kw-250 Kw