CHETAH Seria
sprężarki tłokowe jedno i dwustopniowe 1,5-10 kW/HP
Jednostopniowe i dwustopniowe sprężarki tłokowe są wyprodukowane dla pomyślnej pracy w różnych obszary zastosowania. Sprężarki przeznaczone dla użytkowników na wszystkich poziomach. Ze względu na wysoką wydajność i wysokiej jakości części; koszty operacyjne są niskie i długi okres konserwacji. Kompresory montowane są na zbiornikach o pojemności od 100 do 1000 litrów.
Wydajność teoretyczna i efektywna przy sprężarkach tłokowych zazwyczaj podawana jest w l/min lub m3/min. Aby dobrać odpowiednią sprężarkę tłokową warto najpierw sprawdzić zapotrzebowanie sprzętu. Od wartości teoretycznej przyjęto, że odlicza się około 30%, co da nam przybliżoną wartość efektywną.
Należy pamiętać, że istotnym elementem sprężarki tłokowej jest zbiornik. Wielkość zbiornika ma wpływa na zapas sprężonego powietrza, a także częstotliwość załączania się kompresora. Polecamy wybrać sprężarkę z większym zbiornikiem gdyż daje to zapas powietrza, a także możliwość przyłączenia dodatkowego narzędzia.
Stosunek wydajności do ceny
Kompletny zestaw gotowy do pracy
Zwarta konstrukcja umożliwia łatwą obsługę i konserwację
Sprężanie jednostopniowe
W sprężarkach tłokowych proces sprężania zachodzi w cylindrze, w którym porusza się tłok ruchem posuwisto-zwrotnym. Sprężarka tłokowa należy do grupy sprężarek objętościowych.
Sprężanie dwustopniowe
Rozwiązanie spotykane najczęściej to działanie dwustopniowe wraz z ustawionym pionowo cylindrem niskiego ciśnienia i ustawionym poziomo cylindrem wysokiego ciśnienia przynosi spore korzyści. Sprężarki są smarowane olejem (do sprężarek) i pracują przy smarowaniu ciśnieniowym lub rozpryskowym.
Model | Zbiornik
lt |
Moc
Hp |
Napięcie | Przepływ
lt / min |
Ciśnienie
kg / cm2 |
Cylindry | |
ilość | Da. (mm) | ||||||
CHE100MX | 100 | 1,5 | 220 | 225 | 8 | 1 | 70 |
CHE100TX | 100 | 1,5 | 380 | 225 | 8 | 1 | 70 |
CHE200MA | 200 | 3 | 220 | 450 | 8 | 2 | 2x70 |
CHE200TA | 200 | 3 | 380 | 450 | 8 | 2 | 2x70 |
CHE300M | 300 | 4 | 220 | 530 | 8 | 2 | 2x90 |
CHE300T | 300 | 4 | 380 | 530 | 8 | 2 | 2x90 |
CHE300TA | 300 | 5,5 | 380 | 850 | 8 | 2 | 2x110 |
CHE500TS | 500 | 5,5 | 380 | 850 | 8 | 2 | 2x110 |
CHE500T | 500 | 7,5 | 380 | 1050 | 8 | 2 | 2x110 |
CHE500TL | 500 | 7,5 | 380 | 1450 | 8 | 2 | 2x125 |
CHE500TXE | 500 | 7,5 | 380 | 1450 | 8 | 3 | 3x110 |
CHE500TX * | 500 | 10 | 380 | 1600 | 8 | 3 | 3x100 |
CHE500TXL * | 500 | 10 | 380 | 1900 | 8 | 3 | 3x125 |
CHE500TXLA * | 500 | 15 | 380 | 2100 | 8 | 3 | 3x125 |
CHE800TXL * | 800 | 10 | 380 | 1900 | 8 | 3 | 3x125 |
CHE800TXLA * | 800 | 15 | 380 | 2100 | 8 | 3 | 3x125 |
CHE1000TX * | 1000 | 10 | 380 | 1600 | 8 | 3 | 3x110 |
CHE1000TXL * | 1000 | 10 | 380 | 1900 | 8 | 3 | 3x125 |
CHE1000TXLA * | 1000 | 15 | 380 | 2100 | 8 | 3 | 3x125 |
CHE200TK | 200 | 5,5 | 380 | 450 | 15 | 2 | 110-70 |
CHE350TX | 350 | 5,5 | 380 | 450 | 15 | 2 | 110-70 |
CHE500TKE | 500 | 7,5 | 380 | 550 | 15 | 2 | 125-70 |
CHE500TK * | 500 | 10 | 380 | 820 | 15 | 3 | 3x110 |
• Sprężarki tłokowe oznaczone (*) pracują z panelem gwiazda delta.
• Wydajność została zmierzona zgodnie z ISO 1217: 2009 EK-C i wskazana w tabeli
• Wszelkie prawa zastrzeżone. Discover Compressor może dokonywać zmian w tabeli bez adnotacji.