MDA Powietrzne Osuszacze Adsorpcyjne
Regenerowane Na Zimno
PLC jest standardem
Osuszacze Adsorpcyjne MDA mają bardzo niezawodne sterowanie elektroniczne, które zapewnia, że osuszacz funkcjonuje prawidłowo. Ekran dotykowy PLC jest w stanie pokazywać cykle jak i zawory, które działają w czasie rzeczywistym. Pokazuje również punkt rosy (jeśli dotyczy). Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny PLC pomaga użytkownikom zrozumieć łatwo system operacyjny.
Aktywowany tlenek glinu
Scan Dryer wykorzystuje nośniki adsorpcyjne w zakresie osuszaczy adsorpcyjnych regenerowanych na zimno do osiągnięcia spójnego punktu rosy. Aktywowany tlenek glinu, Sita molekularne i Żel krzemionkowy są stosowane w różnym stopniu w zależności od zastosowania.
Ekran dotykowy PLC
Przyjazny dla użytkownika
Pokazuje punkt rosy
Specyfikacja Techniczna Modułowych MDA Powietrznych Osuszaczy Adsorpcyjnych.
Model | Wydajność (m3/h) | Wydajność (scfm) | Wlot-Wylot Połączenie | Spadek ciśnienia (mbar) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Waga (kg) | Aktywowany tlenek glinu (kg) | Napięcie |
MDA 440 | 440 | 250 | 1 1/2” | -130 | 650 | 900 | 1792 | 340 | 1224 | 230V-1-50-60Hz.? |
MDA 575 | 575 | 300 | 1 1/2” | -130? | 650 | 900 | 1990 | 450 | 192 | 230V-1-50-60Hz. |
MDA 680 | 680 | 400 | 2” | -130 | 750 | 1000 | 2164 | 535 | 202 | 230V-1-50-60Hz. |
MDA 850 | 850 | 500 | 2” | -130 | 800 | 1050 | 2303 | 700 | 265 | 230V-1-50-60Hz. |
MDA 1000 | 1000 | 600 | 2” | -130 | 860 | 1120 | 2397 | 785 | 364 | 230V-1-50-60Hz. |
MDA 1250 | 1250 | 700 | DN80 | -130 | 1010 | 1300 | 2310 | 980 | 407 | 230V-1-50-60Hz. |
MDA 1500 | 1500 | 800 | DN80 | -130 | 1010 | 1300 | 2547 | 1210 | 448 | 230V-1-50-60Hz. |
MDA 1800 | 1800 | 1000 | DN80 | -130 | 1010 | 1392 | 2415 | 1250 | 500 | 230V-1-50-60Hz. |
MDA 2200 | 2200 | 1250 | DN80 | -130 | 1110 | 1490 | 2482 | 1525 | 690 | 230V-1-50-60Hz. |
MDA 2700 | 2700 | 1500 | DN80 | -130 | 1210 | 1949 | 2245 | 1870 | 836 | 230V-1-50-60Hz. |
MDA 3200 | 3200 | 1750 | DN100 | -130 | 1210 | 1920 | 2460 | 2215 | 950 | 230V-1-50-60Hz. |
MDA 3600 | 3600 | 2000 | DN100 | -130 | 1210 | 1830 | 2569 | 2300 | 1130 | 230V-1-50-60Hz. |
MDA 4400 | 4400 | 2500 | DN100 | -130? | 1210 | 1920 | 2486 | 2800 | 1394 | 230V-1-50-60Hz. |
MDA 5000 | 5000 | 3000 | DN125 | -130 | 1350 | 1920 | 2960 | 3180 | 1640 | 230V-1-50-60Hz. |
MDA 6300 | 6300 | 4000 | DN150 | -130 | 1650 | 2500 | 2760 | 4000 | 2230 | 230V-1-50-60Hz. |
MDA 7200 | 7200 | 4500 | DN150 | -130 | 1650 | 2500 | 2924 | 1570 | 2624 | 230V-1-50-60Hz. |
MDA 8800 | 8800 | 5000 | DN150 | -130 | 1650 | 2500 | 3200 | 585 | 2788 | 230V-1-50-60Hz. |
MDA 1080 | 10800 | 6000 | DN200 | -130 | 1720 | 2500 | 3720 | 6855 | 3100 | 230V-1-50-60Hz.? |
X Wstępny filtr
Ocena efektywności:
1 Mikronusuwania cząsteczki
0.5mg/m3 usuwania oleju
Y Wstępny filtr
Ocena efektywności:
0.01 Mikronusuwania cząsteczki
0.01mg/m3 usuwania oleju
P. Po filtr
Ocena efektywności:
5 Mikronusuwania cząstek (usuwa cząstki środka osuszającego po osuszaczu)
Temperatura na wlocie: | 35°C |
Ciśnienie robocze: | 7 bars |
Maksymalne ciśnienie robocze: | 16 bars |
Maksymalna temperatura robocza: | 50°C |
Maksymalna temperatura na wlocie: | 50°C |
Ciśnienie punktu rosy: | 40°C |
Bar g | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0,69 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,08 | 1,12 | 1,2 | |
Temperatura wlotu (°C) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,73 | 0,59 |
MDA Powietrzne Osuszacze Adsorpcyjne Regenerowane Na Zimno Scan Dryer zapewniają stałą -40°C temperaturę punktu rosy. Te osuszacze są zaprojektowane do dostarczania czystego i suchego sprężonego powietrza dla różnych zastosowań.
Wstępne filtry i po-filtry są dostarczane z Osuszaczami Powietrza Regenerowanymi Na Zimno Scan Dryer do utrzymania czystego powietrza i utrzymania integralności medium adsorpcyjnego. Niezawodny elektroniczny regulator zapewnia, że osuszacz działa idealnie przez cały okres eksploatacji osuszacza. MDA Osuszacze Adsorpcyjne Regenerowane Na Zimno są wyposażone w specjalne zawory i środki suszące, aby mieć dobrą wydajność i jeden z najniższych spadków ciśnienia dostępnych na rynku.